金沙集团186cc成色
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519
联系方式
YW型防爆液下式无堵塞排污泵|不锈钢无堵塞液下排污泵性能概述
浏览次数:0
液下式无堵塞排污泵概述:
液下式无堵塞排污泵主要用途:
液下式无堵塞排污泵适用于化工、石油化工、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理排水系统、市政工程、建筑工地等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
液下式无堵塞排污泵产品特点:
1、无堵塞液下泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与正午为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行。
3、排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5-7米。
4、整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著、检修方便。
5、接轴结构******可靠,泵与电动机采用绕性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系统。
6、能够在全场扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。
7、液下排污泵可根据用户需要配备液体自动控制柜,根据所需液体变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
液下式无堵塞排污泵使用条件:
1、介质温度运70℃,介质重度≤1~1.3kg/dm3。
2、铸铁材质的使用介质,PH值在5~9范围内。
3、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质,可使用各种带腐蚀介质。
4、特殊的温度、介质等,订货时注明使用条件。
液下式无堵塞排污泵型号意义:
液下式无堵塞排污泵结构说明
液下式无堵塞排污泵性能参数
液下式无堵塞排污泵安装尺寸
液下式无堵塞排污泵曲线图谱
YW型液下式无堵塞排污泵为单级立式结构,是在WQ潜水式排污泵的基础上研制成功的新型污水泵。采用铸铁或不锈钢材质,配以我公司******引进的EP喷涂技术,耐腐性能卓越非凡。
液下式无堵塞排污泵主要用途:
液下式无堵塞排污泵适用于化工、石油化工、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理排水系统、市政工程、建筑工地等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
液下式无堵塞排污泵产品特点:
1、无堵塞液下泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与正午为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行。
3、排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5-7米。
4、整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著、检修方便。
5、接轴结构******可靠,泵与电动机采用绕性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系统。
6、能够在全场扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。
7、液下排污泵可根据用户需要配备液体自动控制柜,根据所需液体变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
液下式无堵塞排污泵使用条件:
1、介质温度运70℃,介质重度≤1~1.3kg/dm3。
2、铸铁材质的使用介质,PH值在5~9范围内。
3、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质,可使用各种带腐蚀介质。
4、特殊的温度、介质等,订货时注明使用条件。
液下式无堵塞排污泵型号意义:
型 号 |
口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
相关资讯
- ISG50-160(I)立式管道泵的外形尺寸|重量|参数资料
- 立式管道泵作为农用水泵时,应该如何保养?
- 耐高温污水泵有哪些性能特点?
- ISG离心泵电流超高的原因
- 离心泵漏水的原因及如何应对?
- 机械密封对YW液下泵重要吗?至关重要
- 关于管道泵汽蚀这些问题你了解吗?
- 安装离心泵四原则
- 隔膜泵要遵循哪些国家标准?
- 多级离心泵启动前的准备
- 立式多级离心泵的拆装规范
- 离心泵结构的简易介绍
- NL型污水泥浆泵参数型号|选型|生产厂家|价格
- 立式管道泵ISG40-160(I)外形尺寸|参数|重量
- 你知道潜水泵电缆的对接方法吗?
- 单级消防泵XBD12.0/25G-L安装数据及说明
- 正确的安装高度能预防立式管道泵的汽蚀现象
- 自吸式排污泵参数型号|选型|生产厂家|价格
- 长期使用的排污泵如何维护保养?
- GDL型立式多级管道离心泵产品介绍