金沙集团186cc成色
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519
![](static/default/web/images/lx_ewm.jpg)
![大东海泵业](static/default/web/images/logo_ny.jpg)
金沙集团186cc成色
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 吸程 (m) |
******允许颗粒直粒 (mm) |
******供气压力 kgf/cm2 |
材 料 |
流体铸铁 | ||||||
QBY-10 | 0.8 | 50 | 1 | 1 | 4-7 | ★ |
QBY-15 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4-7 | ★ |
QBY-20 | 1.8 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | ★ |
QBY-25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | ★ |
QBY-40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | ★ |
QBY-50 | 18 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | ★ |
QBY-65 | 24 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | ★ |
QBF-80 | 27 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | ★ |
QBY-100 | 40 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | ★ |
型号 | A | B | C | D | H | H1 | H2 | 进气口外径 | 重量(kg) |
QBY-10 | 140 | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | 8 | 7 | |
QBY-15 | 140 | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | 8 | 7 | |
QBY-25 | 220 | 170 | 365 | 200 | 480 | 45 | 460 | 10 | 20 |
QBY-40 | 220 | 170 | 365 | 250 | 480 | 45 | 460 | 10 | 24 |
QBY-50 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 14 | 50 |
QBY-65 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 14 | 56 |
QBY-80 | 360 | 240 | 600 | 450 | 900 | 105 | 860 | 16 | 70 |
QBY-100 | 360 | 240 | 600 | 450 | 930 | 105 | 860 | 16 | 78 |
隔膜品种 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 |
介质种类 | ||||
发烟硝酸 | × | × | △ | △ |
浓硝酸 | × | × | △ | △ |
浓硫酸 | × | × | ○ | △ |
浓盐酸 | × | △ | △ | △ |
浓磷酸 | × | △ | △ | △ |
浓醋酸 | × | × | × | △ |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
无水氨 | △ | △ | △ | △ |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ |
稀盐酸 | × | ○ | △ | △ |
稀磷酸 | × | × | △ | △ |
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
氨水 | △ | △ | × | |
苯 | × | × | ○ | ○ |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
石油 | △ | × | ○ | ○ |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | |
二硫化碳 | ○ | × | ○ | |
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
丙铜 | × | △ | × | ○ |
甲酚 | × | △ | △ | ○ |
乙醛 | × | × | △ | ○ |
乙苯 | × | × | △ | ○ |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ |
醚 | × | × |
× |