金沙集团186cc成色(中国)有限公司-BinG百科

大东海泵业无锡有限公司

全国服务热线:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
当前位置: 网站首页 > 新闻动态 > 产品知识 >
产品中心
联系方式

金沙集团186cc成色
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519


大东海泵业

排污泵参数型号|选型|生产厂家|价格

浏览次数:0
排污泵的优势体现在:紧凑结构,占地面积小,安装维修更加方便。排污泵采用泵和电机同轴的模式,泵轴短,转动的部件质量较轻,所以轴承的负荷相对来说较小,磨损小,运行时间更长,无须灌水排气,也没有汽蚀破坏的风险。在对排污泵进行选型时,需要清楚各排污泵型号参数和价格以及生产厂家,才可以更好的进行选型。大东海泵业生产的排污泵分为WQR耐高温排污泵、不锈钢排污泵、WQ型潜水排污泵、JYWQ型搅匀潜水排污泵、ZW型自吸式排污泵。
大东海泵业作为有着20年泵业经验的水泵生产厂家,具备一体化流程系统,配备技术合格的生产车间、产品检测中心、产品设计中心、产品售后中心。
大东海泵业
下面具体查看一下各排污泵型号参数:
1.     WQR耐高温排污泵是具有百分之百耐100度高温,安装方便,应用广泛等优点,采用耐高温进口轴承,耐高温机封,耐高温密封圈,耐高温密封圈,从里到外任何一个部件都选取耐高温材质。
WQR耐高温排污泵型号参数
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
25WQR8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQR12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQR15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQR15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQR20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQR10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQR20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQR15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQR18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQR25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQR20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQR25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQR37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQR25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQR30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQR35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQR35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQR40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQR43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQR40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQR65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQR80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQR110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQR100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQR85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQR100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQR100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQR100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQR130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQR130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQR145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQR180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQR180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQR180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQR130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQR180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQR200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQR300-7-11 200 300 7 11 970 73
200WQR250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQR400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQR400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQR250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQR300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQR250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQR350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQR400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQR600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQR600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQR600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQR600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQR600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQR800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQR500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQR800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQR600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQR800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQR950-20-90 300 950 20 90 980 80
 
WQ型潜水排污泵综合了传统潜水泵性能之长,采用国际******技术设计生产的新型潜水排污泵,提高了潜水泵整体的水平,很大幅度的提高了排污能力,通污能力,节能效果明显,可以成套使用。
WQ型潜水排污泵型号参数表:
 
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQ400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQ800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350WQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400WQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400WQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400WQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400WQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400WQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500WQ2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500WQ2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500WQ2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500WQ2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
 
 
不锈钢排污泵使用不锈钢材质,比一般的排污泵耐腐性更强,主要应用在食品、造纸、矿场、纺织、皮革等具有腐蚀性介质的场所,提高排污泵在此介质中的使用寿命,提高利用率,提高性能。
不锈钢排污泵型号参数表:
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
25WQP8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQP12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQP15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQP15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQP20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQP10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQP20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQP15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQP18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQP25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQP20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQP25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQP37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQP25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQP30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQP35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQP35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQP40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQP43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQP40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQP65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQP80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQP110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQP100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQP85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQP100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQP100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQP100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQP130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQP130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQP145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQP180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQP180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQP180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQP130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQP180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQP200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQP300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQP400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQP400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQP250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQP300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQP250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQP350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQP400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQP600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQP600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQP600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQP600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQP600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQP800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQP500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQP800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQP600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQP800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQP950-20-90 300 950 20 90 980 80
 
JYWQ型搅匀潜水排污泵具有防止缠绕、防止堵塞、自动控制、安装方便等优点,在输送固体颗粒物和长纤维等方面效果明显。电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时控制,保护泵和电机。
JYWQ型搅匀潜水排污泵参数型号表:
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
25JYWQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32JYWQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40JYWQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40JYWQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50JYWQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50JYWQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50JYWQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50JYWQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50JYWQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50JYWQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50JYWQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65JYWQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65JYWQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65JYWQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65JYWQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65JYWQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65JYWQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80JYWQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80JYWQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80JYWQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80JYWQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100JYWQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100JYWQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100JYWQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100JYWQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100JYWQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100JYWQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100JYWQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125JYWQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125JYWQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150JYWQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150JYWQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150JYWQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150JYWQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150JYWQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150JYWQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150JYWQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200JYWQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
JYWQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200JYWQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200JYWQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200JYWQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200JYWQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200JYWQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200JYWQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200JYWQ400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250JYWQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
250JYWQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250JYWQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250JYWQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250JYWQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300JYWQ800-12-45 300 800 12 45 980 76
300JYWQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
300JYWQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
300JYWQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
300JYWQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
300JYWQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
300JYWQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350JYWQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350JYWQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350JYWQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350JYWQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350JYWQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400JYWQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400JYWQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400JYWQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400JYWQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400JYWQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400JYWQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500JYWQ2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500JYWQ2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500JYWQ2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500JYWQ2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
 
ZW自吸式排污泵是设计人员根据ZX型自吸离心泵及QW型污水泵的结构特点设计而成,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物,拥有大流道和超强的排污能力。
ZW自吸式排污泵参数型号表:
型  号 口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(m) 功率
(kw)
转速
(r/min)
自吸时间
(min/5m)
效率
(%)
汽蚀余量
(m)
扬程(m)
使用范围
重量
(kg)
进口 出口
25ZW8-15 25 25 8 15 1.5 2900 3 45 2.0 10-15 100
25ZW8-30 25 25 8 30 3 2900 3 45 2.0 24-30 120
32ZW5-20 32 32 5 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW10-20 32 32 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW9-30 32 32 9 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
40ZW10-20 40 40 10 30 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
40ZW20-15 40 40 20 15 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
40ZW15-30 40 40 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW10-20 50 50 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
50ZW20-12 50 50 20 12 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
50ZW18-20 50 50 18 20 3 2900 3 45 2.5 18-22 120
50ZW15-30 50 50 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW20-35 50 50 20 35 5.5 2900 3 48 2.5 25-35 150
50ZW25-30 50 50 25 30 5.5 2900 3 48 2.5 25-30 150
50ZW20-40 50 50 20 40 7.5 2900 3 48 2.5 32-40 200
50ZW20-50 50 50 20 50 11 2900 3 48 2.5 40-50 250
65ZW30-18 65 65 30 18 4 2900 3 45 2.5 13-18 160
65ZW30-18 65 65 30 18 4 1450 3 45 2.5 13-18 200
65ZW25-30 65 65 25 30 5.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW25-40 65 65 25 40 7.5 2900 3 50 3.0 32-40 200
65ZW40-25 65 65 40 25 7.5 2900 3 50 3.0 20-25 200
65ZW50-30 65 65 50 30 7.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW65-25 65 65 65 25 7.5 2900 3 52 3.0 20-25 200
65ZW25-50 65 65 25 50 11 2900 3 53 3.0 40-50 280
80ZW40-16 80 65 40 16 4 2900 3 50 3.0 13-18 180
80ZW40-16 80 65 40 16 4 1450 3 50 3.0 13-18 200
80ZW50-20 80 65 50 20 5.5 1450 3 50 3.0 13-20 240
80ZW40-25 80 65 40 25 7.5 2900 2 50 3.0 20-25 200
80ZW25-40 80 65 25 40 7.5 2900 2 50 3.0 32-40 200
80ZW65-25 80 65 65 25 7.5 2900 2 52 3.0 20-25 240
80ZW80-20 80 65 80 20 7.5 1450 3 52 3.0 10-20 240
80ZW80-35 80 65 80 35 15 2900 3 45 3.0 30-35 285
80ZW40-50 80 65 40 50 18.5 2900 2 50 3.0 40-50 293
80ZW50-60 80 65 50 60 22 2900 3 55 3.0 48-60 326
100ZW100-15 100 80 100 15 7.5 1450 3 50 4.0 10-15 300
100ZW80-20 100 80 80 20 7.5 1450 3 53 4.0 10-20 300
100ZW100-20 100 80 100 20 11 1450 3 53 4.0 12-20 340
100ZW100-30 100 80 100 30 22 2900 2 53 4.0 25-30 510
100ZW80-45 100 80 80 45 30 2900 2 55 4.0 35-45 560
100ZW80-60 100 80 80 60 45 2900 2 53 4.0 50-60 585
125ZW120-20 125 125 120 20 15 1450 2 55 4.0 8-15 500
150ZW180-14 150 125 180 14 15 1450 3.5 60 5.0 8-14 500
150ZW150-20 150 125 150 20 15 1450 3.5 60 5.0 8-15 500
150ZW200-15 150 125 200 15 18.5 1450 3.5 60 5.0 8-15 550
150ZW200-20 150 125 200 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150ZW180-20 150 125 180 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150ZW160-30 150 125 160 30 30 1450 3 65 5.0 20-30 680
150ZW180-30 150 125 180 30 37 1450 3 65 5.0 20-30 700
150ZW180-38 150 125 180 38 55 1450 3.5 45 5.0 30-38 800
150ZW150-45 150 125 150 45 55 1450 3.5 45 5.0 35-45 800
200ZW280-14 200 150 280 14 22 1450 3 65 5.0 8-14 820
200ZW280-20 200 150 280 20 37 1450 3 62 5.0 10-20 910
200ZW300-20 200 150 300 20 45 1450 3 59 5.0 15-25 948
200ZW280-28 200 150 280 28 55 1450 3 55 4.8 18-28 1090
250ZW420-20 250 200 420 20 55 1450 2.5 61 6.0 12-20 1150
300ZW800-14 300 250 800 14 55 1450 2.5 65 6.0 8-14 1400

以上是排污泵型号参数,价格,生产厂家的具体介绍,大东海泵业还生产离心泵,如果你对离心泵和排污泵型号选型有任何疑问,欢迎随时拨打大东海泵业联系电话,我们提供专业的技术指导和价格服务。